El sitio Insure.com ha revelado su compilación anual de tarifas de seguros de autos para prácticamente todos los vehículos que se comercializan en los Estados Unidos como modelo 2014.
En seguida te revelamos los autos más caros y económicos de asegurar. Sin embargo hay que comprender que la tarifa mostrada es un promedio a nivel nacional, por lo que por estado puede variar debido a diferentes razones como: áreas urbanas, condiciones de tráfico, leyes estatales sobre seguros, competencia entre aseguradoras, el porcentaje de conductores sin seguro como desastres naturales entre otros.
Vehículos más económicos de asegurar | Costo de seguro en USD |
Jeep Wrangler Sport | $1,080 |
Honda Odyssey LX | $1,103 |
Jeep Patriot Sport | $1,104 |
Honda CR-V LX | $1,115 |
Jeep Compass Sport | $1,140 |
Chrysler Town & Country / Dodge Gran Caravan | $1140/$1158 |
Subaru Outback 2.5i | $1,144 |
Dodge Journey SE | $1,149 |
Ford Escape S | $1,170 |
Jeep Grand Cherokee Laredo | $1,171 |
Vehículos más caros de asegurar | Costo de seguro en USD |
Mercedes-Benz GL63 AMG | $2,609 |
Jaguar XK/XKR Supercargado | $2,610/$2,854 |
Audi A8L 6.3 Quattro | $2,869 |
Mercedes-Benz G63 AMG | $2,887 |
Audi R8 5.2 Spyder Quattro | $2,917 |
Porsche Panamera Turbo S | $2,970 |
Mercedes-Benz SLS AMG GT | $2,986 |
Mercedes-Benz CL550 4Matic | $3,109 |
BMW M6 Coupe | $3,065 |
Nissan GT-R track Edition | $3,169 |
Si deseas conocer la metodología de este compendio puedes visitar el sitio de Insure aquí.