Novedades

35 autos que puedes financiar por menos de $300 dólares al mes

Las mensualidades se originaron con un pago del 20 por ciento y plazo a cinco años

35 autos que puedes financiar por menos de $300 dólares al mes

Existen distintas maneras de ser dueño de un auto nuevo sin tener que pagarlo de contado. Indiscutiblemente las más recurrida de todas es la del financiamiento, que permite ir cubriendo el costo de vehículo con pagos mensuales por un plazo estipulado. Claro que dependiendo del valor del automóvil el número de mensualidades o la cuota que hay que depositar puede aumentar considerablemente.

Sabiendo que una gran parte de la población busca el vehículo más accesible en todos los aspectos (valor, mantenimiento, consumo de combustible, seguro, entre otros) GOBankingRates, empresa que se encarga de encontrar las mejores tasas de interés en Estados Unidos, desarrolló una lista con los 35 autos que puedes pagar con un financiamiento menor a 300 dólares mensuales.

Antes de que conozcas a cada uno de los vehículos es importante mencionar que las mensualidades se originaron asumiendo un pago del 20 por ciento, con un plazo de cinco años plazo (60 meses) y una tasa de interés del 3.44 por ciento.

  Modelo  Precio Engache  Mensualidad  Costo Total 
1 Nissan Versa 2015 $ 11,990 $ 2,398 $ 174 $ 12,853
2 Chevrolet Spark 2015  $ 12,270 $ 2,454 $ 178 $ 13,152
3 Mitsubishi Mirage 2015  $ 12,995 $ 2,599 $ 189 $ 13,929
4 Smart Fortwo 2015 $ 13,270 $ 2,654 $ 193 $ 14,224
5 Ford Fiesta 2015 $ 13,965 $ 2,793 $ 203 $ 14,969
6 Kia Rio 2015  $ 13,990 $ 2,798 $ 203 $ 14,996
7 Nissan Versa Note 2015  $ 14,180 $ 2,836 $ 206 $ 15,200
8 Chevrolet Sonic 2015  $ 14,245 $ 2,849 $ 207 $ 15,269
9 Hyundai Accent 2015  $ 14,745 $ 2,949 $ 214 $ 15,805
10 Toyota Yaris 2015  $ 14,845 $ 2,969 $ 216 $ 15,929
11 Kia Soul 2015  $ 15,190 $ 3,038 $ 221 $ 16,282
12 Honda Fit 2015 $ 15,650 $ 3,130 $ 227 $ 16,750
13 Kia Forte 2015 $ 15,890 $ 3,178 $ 231 $ 17,033
14 Chevrolet Cruze 2015  $ 16,170 $ 3,234 $ 235 $ 17,333
15 Scion iQ 2015 $ 16,435 $ 3,287 $ 239 $ 17,627
16 Nissan Sentra 2015  $ 16,480 $ 3,296 $ 239 $ 17,665
17 Dodge Dart 2015  $ 16,495 $ 3,299 $ 239 $ 17,681
18 Jeep Patriot 2015 $ 16,695 $ 3,339 $ 243 $ 17,895
19 Nissan Cube 2015 $ 16,900 $ 3,380 $ 300 $ 18,115
20 Toyota Corolla 2015  $ 16,950 $ 3,390 $ 246 $ 18,107
21 Fiat 500 2015 $ 17,145 $ 3,429 $ 249 $ 18,378
22 Ford Focus 2015  $ 17,170 $ 3,434 $ 250 $ 18,434
23 Hyundai Elantra 2015  $ 17,250 $ 3,450 $ 251 $ 18,510
24 Volkswagen Jetta 2015  $ 17,325 $ 3,465 $ 300 $ 21,465
25 Scion xB 2015 $ 17,740 $ 3,548 $ 258 $ 19,028
26 Nissan Frontier 2015  $ 17,990 $ 3,598 $ 261 $ 19,284
27 Jeep Renegade 2015 $ 17,995 $ 3,599 $ 262 $ 19,289
28 Hyundai Veloster 2015  $ 18,000 $ 3,600 $ 262 $ 19,294
29 Honda Civic 2015  $ 18,290 $ 3,658 $ 266 $ 19,605
30 Kia Forte Koup 2015 $ 18,590 $ 3,718 $ 270 $ 19,923
31 Honda Insight 2015  $ 18,725 $ 3,745 $ 272 $ 20,065
32 Hyundai Elantra GT 2016 $ 18,800 $ 3,760 $ 273 $ 20,140
33 Toyota Prius c 2015  $ 19,540 $ 3,908 $ 284 $ 20,948
34 Hyundai Elantra Coupe 2015 $ 19,600 $ 3,920 $ 285 $ 21,020
35 Kia Forte5 2015  $ 19,690 $ 3,938 $ 286 $ 21,098

 

Luis Hernández recomienda