Como sucede cada año Evo, una de las revistas de autos más reconodidas del Reino Unido, ha dado a conocer su selección con los mejores autos de 2015.
Con una mezcla de hot hatches, deportivos y súper autos, la lista creada por los editores contiene a los vehículos más atractivos lanzados en el mercado británico a lo largo de este año y que fueron evaluados por el equipo de esta publicación.
A continuación te presentamos los mejores autos de 2015 según Evo.
Los mejores deportivos de 2015 | |||
Auto | Potencia (hp) | Torque (libras-pie) | Aceleración 0 a 62 mph (100 km/h) |
Chevrolet Camaro Z/28 | 505 | 481 | 4.1 |
Ferrari 488 GTB | 670 | 562 | 3.0 |
Honda Civic Type R | 306 | 295 | 5.7 |
Lamborghini Aventador LP750-4 SV | 750 | 507 | 2.8 |
Lotus Evora 400 | 400 | 302 | 4.2 |
McLaren 675LT | 675 | 515 | 2.9 |
Mercedes-AMG GT-S | 510 | 479 | 3.8 |
Peugeot 208 GTi | 200 | 203 | 6.5 |
Porsche 911 GT3 RS | 500 | 340 | 3.3 |
Porsche Cayman GT4 | 385 | 309 | 4.4 |
SEAT León Cupra Sub8 | 280 | 258 | 5.7 |
Los mejores deportivos de 2015 según Evo