A pesar que en el acumulado del año (enero a mayo), el mercado automotor de Estados Unidos creció un 1.1 por ciento debido a que registró la venta de 7.1 millones de vehículos, la industria automotriz tuvo una considerable caída del 6 por ciento en las ventas de mayo en comparación con el mismo periodo de 2015.
Uno de los motivos en el descenso de las ventas es que mayo de 2016 contó con 24 días de venta, esto es dos días menos que 2015. Y es que si nos vamos a las ventas de vehículos por día, el quinto mes de este año registró un aumento del 2 por ciento.
Un dato relevante que también podemos ver en los registros es que los tres fabricantes de automóviles más grandes del mundo, es decir, Toyota, Volkswagen Group y General Motors, han tenido números rojos en el periodo enero a mayo.
A continuación presentamos las cifras de venta de los fabricantes de autos en Estados Unidos.
Los fabricantes de autos más vendidos en Estados Unidos | |||||||
Posición | Fabricante | Enero-Mayo 2016 | Variación | Participación de mercado Ene-May | Mayo 2016 | Variación | Participación de mercado Mayo |
1 | General Motors | 1,183,705 | -5.0% | 16.6% | 240,450 | -18.0% | 15.7% |
2 | Ford Motor Company | 1,106,074 | 4.0% | 15.5% | 234,748 | -6.1% | 15.3% |
3 | Toyota Motor Corp | 999,543 | -2.2% | 14.0% | 219,339 | -9.6% | 14.3% |
4 | FIAT Chrysler Automobiles | 955,186 | 6.5% | 13.4% | 204,452 | 1.1% | 13.3% |
5 | Nissan Motor Company | 657,561 | 7.4% | 9.2% | 133,496 | -1.0% | 7.4% |
6 | Honda Motor Company | 653,640 | 5.7% | 9.2% | 147,108 | -4.8% | 9.6% |
7 | Hyundai-KIA | 572,304 | 2.1% | 8.0% | 133,932 | 6.3% | 8.7% |
8 | Volkswagen Group | 226,404 | -6.2% | 3.2% | 52,197 | -9.5% | 3.4% |
9 | Daimler | 149,167 | -1.1% | 2.1% | 32,567 | -1.9% | 2.1% |
10 | BMW-MINI | 144,811 | -9.8% | 2.0% | 33,612 | -8.8% | 2.2% |
11 | Jaguar-Land Rover | 39,191 | 14.3% | 0.5% | 7,114 | 8.0% |
0.5% |
Total | 7,129,281 | 1.1% | - | 1,535,670 | -6.1% | - |