Luego de concluir la primera mitad de 2016, el mercado automotor de Estados Unidos sumó 8,642,284 vehículos, lo que significa un aumento del 1.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.
Si bien General Motors y Toyota Motor Corporation se ubican entre los tres primeros lugares de los fabricantes de autos más vendidos, ambas empresas vieron una caída en las ventas. En cambio, el Ford Motor Company fue el único del Top 3 que vio aumentado el número de unidades vendidas.
Asimismo, es importante mencionar que Jaguar-Land Rover y Nissan Motor Company fueron las empresas que más crecieron en este primer semestre. En cambio, BMW Group y Volkswagen Group son los fabricantes con el mayor descenso en las ventas.
A continuación presentamos las cifras de venta de los fabricantes de autos en Estados Unidos.
Los fabricantes de autos más vendidos en Estados Unidos | |||||||
Posición | Fabricante | Enero-Junio 2016 | Variación | Participación de mercado Ene-Jun | Junio 2016 | Variación | Participación de mercado Junio |
1 | General Motors | 1,438,915 | -5.0% | 16.6% | 255,210 | -1.6% | 16.9% |
2 | Ford Motor Company | 1,345,169 | 4.4% | 15.6% | 239,096 | 6.4% | 15.8% |
3 | Toyota Motor Corp | 1,197,800 | -2.7% | 13.9% | 198,257 | -5.6% | 13.1% |
4 | FIAT Chrysler Automobiles | 1,152,259 | 6.5% | 13.3% | 197,073 | 6.5% | 13.0% |
5 | Nissan Motor Company | 798,114 | 8.4% | 9.2% | 140,553 | 13.1% | 9.3% |
6 | Honda Motor Company | 792,355 | 5.2% | 9.2% | 138,715 | -4.8% | 9.2% |
7 | Hyundai-KIA | 702,387 | 3.0% | 8.1% | 130,083 | 6.9% | 8.6% |
8 | Volkswagen Group | 273,284 | -7.2% | 3.2% | 46,880 | -11.8% | 3.1% |
9 | Daimler | 181,132 | -0.5% | 2.1% | 31,965 | 2.3% | 2.1% |
10 | BMW-MINI | 178,580 | -10.2% | 2.1% | 33,769 | -11.9% | 2.1% |
11 | Jaguar-Land Rover | 47,639 | 18.7% | 0.6% | 8448 | 44.2% | 0.6% |
Total |
8,642,284 |
1.4% | - |
1,512,996 |
2.4% |
- |