Industria

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a septiembre 2016-

Estas son las compañías que más vehículos han vendido en lo que va del año

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -enero a septiembre 2016-

A tres meses de finalizar 2016, el mercado automotor de Estados Unidos suma un total de 13,101,286 vehículos vendidos en lo que va del año. Comparando esta cifra con el mismo periodo de 2015, el crecimiento es de apenas un 0.5 por ciento. Solamente en septiembre se vendieron 1,434,483 unidades, un 0.7 por ciento menos, algo así como 100,000 unidades abajo.

Para tener una idea clara de cómo se movió la industria de enero a septiembre de 2016, presentamos la lista de las marcas y fabricantes con más éxito en ventas.

Las 10 marcas de autos más vendidas (Enero a Septiembre 2016)
Posición  Marca Enero-Septiembre 2016 Variación Market Share Ene-Sep Septiembre  Variación Market Share Sep
1 Ford 1,896,858 0.3% 14.5% 194,647 -8.4% 13.6%
2 Toyota 1,586,226 -2.1% 12.1% 171,459 1.4% 12.0%
3 Chevrolet 1,531,912 -4.0% 11.7% 170,237 -0.3% 11.9%
4 Honda 1,108,653 4.9% 8.5% 120,842 1.5% 8.4%
5 Nissan 1,086,249 5.8% 8.3% 116,384 4.3% 8.1%
6 Jeep 707,106 11.6% 5.4% 76,331 -2.7% 5.3%
7 Hyundai 584,980 1.2% 4.5% 65,399 2.2% 4.6%
8 Subaru 446,887 4.2% 3.4% 54,918 3.5% 3.8%
9 Ram 400,300 11.1% 3.1% 51,866 27.5% 3.6%
10 Kia 491,764 3.3% 3.8% 49,220 -1.2% 3.4%
11 GMC 391,432 -4.6% 3.0% 43,268 -8.7% 3.0%

 

Los fabricantes cmás vendidos (Enero a Septiembre 2016) 
Posición  Marca Enero-Septiembre 2016 Variación Market Share Ene-Sep Septiembre  Variación Market Share Sep
1 General Motors 2,212,397 -3.8% 16.9% 249,795 -0.6% 17.4%
2 Ford Motor Company  1,977,293 0.6% 15.1% 203,444 -8.1% 14.2%
3 Toyota Motor Corporation 1,822,419 -2.4% 13.9% 197,260 1.5% 13.8%
4 FCA/Chrysler Group 1,714,360 3.6% 13.1% 192,883 -0.9% 13.4%
5 Honda Motor Company 1,228,380 3.3% 9.4% 133,655 -0.1% 9.3%
6 Nissan Motor Company 1,183,024 5.4% 9.0% 127,797 4.9% 8.9%
7 Hyundai-Kia 1,079,452 2.4% 8.2% 115,830 1.8% 8.1%
8 Volkswagen Group 425,168 -6.1% 3.2% 46,491 -3.2% 3.2%
9 Daimler 278,404 1.0% 2.1% 33,075 3.1% 2.3%
10 BMW-MINI 269,044 -8.8% 2.1% 29,413 -5.2% 2.1%
11 Jaguar-Land Rover 74,740 25.4% 0.6% 8,299 21.2% 0.06%

  

Luis Hernández recomienda