Novedades

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Octubre 2016-

Octubre no fue un mes nada bueno para el mercado automotor

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Octubre 2016-

A dos meses de concluir 2016, el mercado automotor de Estados Unidos continua a la baja al comparar las ventas registradas con el año precedente.

De enero a octubre de este año fueron comercializadas un total de 14,472,007 unidades, esto es un 0.3 por ciento menos en comparación con el mismo periodo de 2015. Sin duda lo que más llama la atención es el descenso del 5.9 por ciento ocurrido en las ventas de octubre, en donde colocaron 1,370,721 vehículos.

Por más que se le busque, es un hecho que este declive en las ventas de automóviles es por la especulación que existe por parte de los consumidores hacia la elección presidencial.

Como parte de este descenso en las ventas ante la víspera del súper martes, sólo tres de las 10 marcas que más autos vendieron en octubre no vieron números rojos. Para tener un panorama más amplio de lo sucedido, de las 36 firmas que venden automóviles en Estados Unidos únicamente una tercera parte no vio una caída en las ventas.

Obviamente que esta situación recayó directamente a los fabricantes, en este caso sólo dos de once empresas no sufrieron una caída en las ventas de octubre.

A continuación las marcas y fabricantes que más autos vendieron en Estados Unidos de enero a octubre de 2016.

 

     Las marcas más vendidas (Enero a Octubre 2016)

Posición Marca Enero-Octubre 2016 Variación Market Share Ene-Oct Octubre 2016 Variación Market Share Oct
1 Chevrolet 1,713,876 -3.7% 11.8% 181,964 -0.8% 13.3%
2 Ford 2,075,481 -1.0% 14.3% 178,623 -12.7% 13.0%
3 Toyota/Scion 1,747,718 -2.8% 12.1% 161,492 -9.1% 11.8%
4 Honda 1,221,945 4.3% 8.4% 113,292 -2.0% 8.3%
5 Nissan 1,188,561 5.0% 8.2% 102,312 -2.5% 7.5%
6 Jeep 775,932 9.7% 5.4% 68,826 -6.6% 5.0%
7 Hyundai 646,284 1.3% 4.5% 61,304 2.2% 4.5%
8 Subaru 500,647 4.2% 3.5% 53,760 4.1% 3.9%
9 Ram 449,743 11.2% 3.1% 49,443 11.5% 3.6%
10 Kia 540,741 2.8% 3.7% 48,977 -2.1% 3.6%
 
 

 Los fabricantes más vendidos (Enero a Octubre 2016)

Posición Fabricante Enero-Octubre 2016 Variación Market Share Ene-Oct Octubre 2016 Variación Market Share Oct
1 General Motors 2,471,023 -3.6% 17.1% 258,626 -1.7% 18.9%
2 Ford Motor Company 2,164,985 -0.6% 15.0% 187,692 -11.9% 13.7%
3 Toyota Motor Corporation 2,008,714 -3.0% 13.9% 186,295 -8.7% 13.6%
4 FCA/Chrysler Group 1,890,969 2.1% 13.1% 176,609 -10.3% 12.9%
5 Honda Motor Company 1,354,541 2.6% 9.4% 126,161 -4.2% 9.2%
6 Nissan Motor Company 1,296,544 4.7% 9.0% 113,520 -2.2% 8.3%
7 Hyundai-Kia 1,192,135 2.4% 8.2% 111,482 1.3% 8.1%
8 Volkswagen Group 472,486 -6.4% 3.3% 47,318 -9.5% 3.5%
9 Daimler 310,205 0.7% 2.1% 31,801 -2.1% 2.3%
10 BMW-MINI 297,015 -9.6% 2.1% 27,971 -16.6% 2.0%
11 Jaguar-Land Rove 83,491 23.1% 0.6% 8751 6.9% 0.6%
  Total  14,472,007 -0.3%   1,370,721 -5.9%  

 

Luis Hernández recomienda