Novedades

Los autos menos vendidos en Estados Unidos durante 2016

Estos son los modelos que registraron las peores ventas del año

Los autos menos vendidos en Estados Unidos durante 2016

Si bien, existen vehículos como el Toyota Camry, el Honda CR-V, el Ford F-Series que tienen una gran popularidad en Estados Unidos, existen algunos que no tienen el mismo éxito en ventas debido a diversos factores.

Indudablemente el incremento en las ventas de los SUVs y el bajo precio de la gasolina han propiciado que una gran cantidad de sedanes y hatchbacks, estén a la baja. Asimismo, existe el caso de los vehículos que les llegó el momento de decir adiós y por ello su comercialización disminuyó drásticamente.

Así que para hacer esto más equitativo presentamos a los autos menos vendidos en relación al porcentaje y al volumen de ventas.

 

Los 10 autos menos vendidos por volumen durante 2016
Posición Modelo Variación 2016 2015
1 Chrysler 200 -65.8% 57,294 167,368
2 Dodge Dart -50.6% 43,402 87,908
3 Chrysler Town & Country -39.4% 59,071 97,530
4 BMW 5-Series -26.6% 32,408 44,162
5 BMW 3-Series -25.5% 70,458 94,540
6 Ford Fiesta -24.3% 48,807 64,458
7 BMW 4-Series -22.4% 35,763 46,069
8 Kia Optima -22.1% 124,203 159,414
9 GMC Terrain -21.5% 87,925 112,030
10 Mazda 6 -21.4% 45,520 57,898

 

Los 10 autos menos vendidos por porcentaje durante 2016
Posición Modelo Variación 2016 2015
1 Nissan Xterra -99.6% 38 10,672
2 Porsche 918 Spyder -99.5% 1 203
3 Infiniti Q40 -99.3% 59 8,605
4 Mazda 2 -99.0% 3 297
5 Jaguar XK -99.0% 3 293
6 Scion xD -98.9% 9 794
7 Scion iQ -98.8% 6 482
8 Nissan Cube -98.4% 15 943
9 Toyota Venza -97.2% 589 21,351
10 Dodge Avenger -96.6% 45 1,326

 

Luis Hernández recomienda