Novedades

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Abril 2017-

Estas son las compañías que más autos han comercializado en el primer cuatrimestre del año

Las marcas de autos más vendidas en Estados Unidos -Enero a Abril 2017-

Una vez concluida la primera tercera parte de 2017 -enero a abril-, el mercado automotor de Estados Unidos registró la venta de 5,461,882 vehículos, esto es un 2.4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016.

Esta baja en las ventas registrada durante el primer cuatrimestre del año, es un reflejo de los descensos registrados durante febrero y marzo. En este caso, abril acumuló 1,426,883 unidades, esto es 4.7 puntos porcentuales menos, como consecuencia de que nueve de los once fabricantes vieron números rojos. Asimismo, 15 de las 20 marcas más vendidas también estuvieron a la baja durante el cuarto mes del año.

Para observar más como se está comportando el mercado de Estados Unidos veamos la lista de los automóviles más vendidos de Estados Unidos de enero a abril de 2017:

Las marcas más vendidas -Enero a Abril 2017-
Posición Marca Enero-Abril 2017 Variación Market Share Abril-2017 Variación Market Share
1 Ford 790,207 -5.6% 14.5% 203,745 -7.4% 14.3%
2 Toyota 650,576 -4.5% 11.9% 179,810 -3.5% 12.6%
3 Chevrolet 636,090 -3.1% 11.6% 164,367 -10.4% 11.5%
4 Honda 457,785 1.2% 8.4% 124,254 -6.3% 8.7%
5 Nissan 484,531 0.7% 8.9% 111,201 -2.0% 7.8%
6 Jeep 257,622 -12.6% 4.7% 68,879 -16.5% 4.8%
7 Hyundai 225,288 -4.4% 4.1% 61,651 -0.9% 4.3%
8 Kia 181,086 -10.7% 3.3% 53,358 -5.6% 3.7%
9 Subaru 196,618 7.6% 3.6% 52,368 4.0% 3.7%
10 Ram 179,906 5.2% 3.3% 47,327 5.3% 3.3%
11 GMC 180,615 7.4% 3.3% 47,004 -0.3% 3.3%
12 Dodge 173,508 -4.4% 3.2% 39,445 -2.6% 2.8%
13 Mercedes-Benz 115,699 0.8% 2.1% 29,125 -8.5% 2.0%
14 Volkswagen 103,847 7.7% 1.9% 27,557 1.6% 1.9%
15 Mazda 93,235 1.6% 1.7% 24,164 -4.2% 1.70%
16 BMW 94,306 -1.3% 1.7% 22,624 -9.3% 1.6%
17 Lexus 83,961 -15.3% 1.5% 22,116 -11.1% 1.5%
18 Buick 70,940 -1.5% 1.3% 20,735 17.0% 1.5%
19 Audi 64,358 7.7% 1.2% 18,711 5.1% 1.3%
20 Chrysler 64,385 -27.1% 1.2% 17,309 -3.3% 1.2%

 

Los fabricantes que más autos vendieron -Enero a Abril 2017-
Posición Fabricante Enero-Abril 2017 Variación Market Share abr-17 Variación Market Share
1 General Motors 933,927 -1.0% 17.1% 244,406 -5.8% 17.1%
2 Ford Motor Company 826,981 -5.1% 15.1% 213,436 -7.1% 15.0%
3 Toyota Motor Corporation 734,537 -5.9% 13.4% 201,926 -4.4% 14.2%
4 FCA/Chrysler Group 691,527 -7.9% 12.7% 177,441 -6.6% 12.4%
5 Honda Motor Company 503,679 -0.6% 9.2% 138,386 -7.0% 9.7%
6 Nissan Motor Company/Mitsubishi 576,411 3.1% 10.6% 130,373 -2.4% 9.1%
7 Hyundai-Kia 438,372 -5.8% 8.0% 116,408 -1.9% 8.2%
8 Volkswagen  187,172 7.4% 3.4% 51,965 3.0% 3.6%
9 Daimler 117,125 0.5% 2.1% 29,490 -8.7% 2.1%
10 BMW-Mini 108,038 -2.8% 2.0% 26,105 -12.2% 1.8%
11 Jaguar-Land Rover 39,692 23.7% 0.7% 8441 34.5% 0.6%
  Total 5,461,882 -2.4%   1,426,883 -4.7%  

 

Luis Hernández recomienda