Novedades

Los SUVs más vendidos en Estados Unidos -Enero a Abril 2017-

Este es el segmento de mayor crecimiento

Los SUVs más vendidos en Estados Unidos -Enero a Abril 2017-

A pesar que el mercado automotor de Estados Unidos registró una baja del 5 por ciento en el primer cuatrimestre de 2017, los SUVs y crossovers aumentaron sus ventas en un 3 por ciento, esto es 157,000 unidades más que el mismo periodo de 2016.

Algo que también de llamar la atención es que dentro la lista de los vehículos más vendidos de enero a abril del presente año, cuatro modelos del Top 10 son SUVs, una situación nunca antes vista, ya que los primeros lugares después de los pick ups eran ocupados por sedanes.

Pero no sólo los más vendidos están aumentando sus ventas, sino que la mayoría de los utilitarios están viendo como sus ventas crecen mes a mes.

A continuación, la lista de los SUVs más vendidos en Estados Unidos deja ver quienes son los más populares y el aumento de unidades comercializadas en comparación son 2016.

 

Los SUVS más vendidos en Estados Unidos
Posición SUV/Crossover Enero a Abril 2017 Enero a Abril 2016 Variación Abril 2017 Abril 2016  
1 Nissan Rogue 128,807 92,209 39.7% 27,386 23,173 18.2%
2 Honda CR-V 126,728 100,101 26.6% 32,671 28,913 13.0%
3 Toyota RAV4 112,290 106,274 5.7% 31,757 30,152 5.3%
4 Ford Escape 101,975 95,514 6.8% 25,637 23,920 7.2%
5 Ford Explorer 85,634 86,961 -1.5% 22,864 23,546 -2.9%
6 Chevrolet Equinox 83,364 80,486 3.6% 20,655 20,607 0.2%
7 Jeep Grand Cherokee 75,477 65,426 15.4% 18,877 17,768 6.2%
8 GMC Sierra 67,210 71,662 -6.2% 17,400 20,531 -15.3%
9 Toyota Highlander 64,623 53,710 20.3% 17,981 15,037 19.6%
10 Jeep Wrangler 60,152 60,762 -1.0% 18,841 18,840 0.0%
11 Subaru Outback 57,041 51,565 10.6% 14,469 14,294 1.2%
12 Subaru Forester 56,237 52,917 6.3% 14,761 14,490 1.9%
13 Jeep Cherokee 54,838 65,404 -16.2% 14,083 16,966 -17.0%
14 Ford Edge 44,094 47,477 -7.1% 12,147 11,484 5.8%
15 Dodge Journey 42,801 28,774 48.7% 8,401 4,882 72.1%
16 Toyota 4Runner 42,084 35,706 17.9% 10,428 10,135 2.9%
17 GMC Acadia 39,276 25,575 53.6% 10,164 7,004 45.1%
18 Chevrolet Traverse 38,789 39,105 -0.8% 9,437 12,186 -22.6%
19 Hyundai Santa Fe 37,582 24,367 54.2% 9,480 7,150 32.6%
20 Mazda CX-5 35,708 32,433 10.1% 11,334 8,826 28.4%
21 Honda Pilot 34,970 40,096 -12.8% 9,746 11,370 -14.3%
22 Jeep Renegade 33,964 31,584 7.50% 8,619 9,430 -8.6%
23 Nissan Pathfinder 32,432 28,041 15.7% 5,712 5,633 1.4%
24 GMC Terrain 31,251 31,302 -0.2% 8,396 7,344 14.3%
25 Hyundai Tucson 31,107 28,102 10.7% 9,952 7,718 28.9%

 

 

 

Luis Hernández recomienda