El neerlandés Max Verstappen dio un nuevo paso hacia su tercer título consecutivo en la Fórmula 1 tras ganar el Gran Premio de Países Bajos, 13ª fecha de la temporada 2023. La carrera se caracterizó por el mal clima, al punto que sobre el final fue detenida con bandera roja por varios minutos debido a un chaparrón impresionante.
Verstappen logró su undécimo triunfo del año y el noveno consecutivo, algo que le permite a Mad Max igualar el récord de éxitos seguidos del alemán Sebastian Vettel en 2013.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El podio lo completaron el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el francés Pierre Gasly (Alpine), quien se benefició de un recargo de cinco segundos impuesto a Sergio Pérez (Red Bull).
Nada más arrancar el GP neerlandés en Zandvoort se declaró la lluvia, lo que propinó que rápidamente se iniciara el cambio de llantas. El primero en entrar a pits fue Sergio Pérez, y una vuelta más tarde lo hizo el líder, mientras que sus escoltas, Lando Norris y George Russell se quedaron afuera, lo que terminó perjudicando sus estrategias.
Con llantas intermedias, Verstappen comenzó a acelerar y acercarse a Checo, que había heredado el liderazgo de la prueba. Cuando pocos giros más tarde paró la lluvia y comenzó a secarse la pista, el piloto local hizo un undercut a su compañero y se quedó con el liderazgo hasta el final.
Hubo muchas situaciones durante la prueba, incluyendo el choque de Logan Sargent y el abandono de Charles Leclerc, hasta que faltando 10 vueltas para el final llegó la lluvia de vuelta, y llegó con una fuerza inusitada, a tal punto, que pese a que todos (salvo Ocon) pusieron intermedios de vuelta, no lograban mantenerse en pista. Ambos Red Bull alcanzaron a cambiar a Full Wet, pero la dirección de carrera puso bandera rojas hasta que amainara un poco.
Tras una larga detención, la carrera rearrancó por detrás de Safety Car y los pilotos debieron dar 6 giros en condición de bandera verde, que no significaron cambios de posición adelante, salvo por la penalización a Checo, que le permitió a Gasly trepar al podio.
Van 9 carreras seguida ganadas por Verstappen, y es tanto su dominio, que auguramos que podría cerrar con una cifra realmenhe histórica de triunfos consecutivos.
GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS 2023 | RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | 2:24:04.411 | 25 |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +3.744s | 19 |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 72 | +7.058s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 72 | +10.068s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 72 | +12.541s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +13.209s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 72 | +13.232s | 6 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 72 | +15.155s | 4 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 72 | +16.580s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 72 | +18.346s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +20.087s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 72 | +20.840s | 0 |
13 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | +26.147s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 72 | +26.410s | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 72 | +27.388s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 72 | +29.893s | 0 |
17 | 63 | George Russell | MERCEDES | 72 | +55.754s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 62 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 41 | DNF | 0 |
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 339 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 201 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 168 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 156 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 102 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 99 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 99 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 75 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 36 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 36 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 540 |
2 | MERCEDES | 255 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 215 |
4 | FERRARI | 201 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 111 |
6 | ALPINE RENAULT | 73 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 15 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |