El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) mostró de nuevo su dominio en la Fórmula 1 al ganar sin contratiempos el Gran Premio de México, 19ª fecha del Mundial 2023. Para el tricampeón ha sido su quinto éxito en el circuito azteca en las seis últimas ediciones y el 16° del año, estableciendo así un nuevo récord de éxitos en una misma temporada.
Gracias a este gran domingo, Verstappen consiguió su 51° triunfo en la F.1 y ahora es el cuarto piloto más victorioso en la especialidad junto al francés Alain Prost. Adelante están el británico Lewis Hamilton (103) y los alemanes Michael Schumacher (91) y Sebastian Vettel (53).
Foto: Jared C. Tilton/Getty Images.
Verstappen se impuso por delante de Hamilton (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que en la primera curva tuvo un toque con el local Sergio Pérez (Red Bull). Este incidente dejó a Checo sin la chance de mostrarse frente a su público.
El de Red Bull atacó de salida partiendo tercero por detrás de los Ferrari y tomó la cabeza para empezar. Verstappen no encontró rival y volvió a ser mejor después de una bandera roja por un fuerte accidente de Kevin Magnussen, sin consecuencias para el piloto danés de Haas.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
“Estamos viviendo una temporada increíble. Hoy tuvimos que empezar terceros, pero creo que el ritmo del coche fue muy, muy bueno”, resumió el vencedor.
Como la pasada semana en Austin, Hamilton fue quien más se le acercó, aunque esta vez el múltiple campeón inglés lo podrá celebrar ya que en el GP de Estados Unidos fue desclasificado por un tema técnico.
El retiro dejó a Pérez con sólo 20 puntos de ventaja sobre Hamilton en la batalla por el segundo lugar del campeonato, una prioridad ahora para Red Bull, que nunca ha terminado una temporada con sus pilotos primero y segundo.
El campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de San Pablo, en el circuito brasileño de Interlagos.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE MÉXICO 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 49:23.531 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +13.875s | 19 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +23.124s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +27.154s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +33.266s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +41.020s | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +41.570s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 71 | +43.104s | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +48.573s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +62.879s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +66.208s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +78.982s | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 71 | +80.309s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +80.597s | 0 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +81.676s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | DNF | 0 |
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 31 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 491 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 240 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 220 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 183 |
5 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 183 |
6 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 169 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 166 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 151 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 56 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
15 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 8 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 731 |
2 | MERCEDES | 371 |
3 | FERRARI | 349 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 256 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 236 |
6 | ALPINE RENAULT | 101 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 16 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |